| # | 球员 | 积分 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 1 | I. Swiatek(POL) | 11,285 | ▲ +215 |
| 2 | A. Sabalenka(BLR) | 8,971 | ▲ +40 |
| 3 | E. Rybakina(KAZ) | 6,483 | ▼ -120 |
| 4 | C. Gauff(USA) | 5,998 | ▲ +60 |
| 5 | J. Pegula(USA) | 5,215 | — |
| 6 | M. Vondrousova(CZE) | 4,732 | ▼ -85 |
| 7 | Q. Zheng(CHN) | 4,310 | ▲ +310 |
| 8 | M. Sakkari(GRE) | 3,985 | ▼ -30 |
| 9 | B. Krejcikova(CZE) | 3,612 | ▲ +20 |
| 10 | D. Kasatkina(RUS) | 3,340 | — |
| 7 | 郑钦文(CHN) | 4,310 | ▲ +310 |
| 34 | 王欣瑜(CHN) | 1,680 | ▲ +65 |
| 48 | 袁悦(CHN) | 1,322 | ▼ -22 |
| 62 | 朱琳(CHN) | 1,098 | ▲ +18 |
| 78 | 王雅繁(CHN) | 876 | — |
WTA积分由四大满贯、WTA1000/500/250及年终总决赛构成。球员取最佳16站计入排名。